Giocatore del Verona che esultano a fine partita dopo la vittoria - IlFogliettone
Il Verona ottiene una vittoria importante al Dall’Ara battendo il Bologna per 3-2 in una gara ricca di colpi di scena. La squadra allenata da Italiano parte forte e passa in vantaggio al 20’ grazie a Dominguez. Dopo un palo colpito da Odgaard, i rossoblù subiscono l’uno-due dell’Hellas con i gol di Sarr e Tengstedt prima dell’intervallo.
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Empoli-Genoa | 1-2 |
| Parma-Monza | 2-1 |
| Cagliari-Inter | 0-3 |
| Lazio-Atalanta | 1-1 |
| Udinese-Torino | 2-2 |
| Napoli-Venezia | 1-0 |
| Juventus-Fiorentina | 2-2 |
| Milan-Roma | 1-1 |
| Como-Lecce | 2-0 |
| Bologna-Verona | 2-3 |
| Posizione | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Napoli | 41 |
| 1 | Atalanta | 41 |
| 3 | Inter (*) | 40 |
| 4 | Lazio | 34 |
| 5 | Fiorentina (*) | 32 |
| 5 | Juventus | 32 |
| 7 | Bologna (*) | 28 |
| 8 | Milan (*) | 27 |
| 9 | Udinese | 24 |
| 10 | Torino | 20 |
| 10 | Roma | 20 |
| 12 | Empoli | 19 |
| 12 | Genoa | 19 |
| 14 | Parma | 18 |
| 14 | Como | 18 |
| 14 | Verona | 18 |
| 17 | Lecce | 16 |
| 18 | Cagliari | 14 |
| 19 | Venezia | 13 |
| 20 | Monza | 10 |
(*) Una partita in meno.
| Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
| Sabato 4 gennaio | 15:00 | Venezia-Empoli |
| Sabato 4 gennaio | 18:00 | Fiorentina-Napoli |
| Sabato 4 gennaio | 20:45 | Verona-Udinese |
| Domenica 5 gennaio | 12:30 | Monza-Cagliari |
| Domenica 5 gennaio | 15:00 | Lecce-Genoa |
| Domenica 5 gennaio | 18:00 | Torino-Parma |
| Domenica 5 gennaio | 20:45 | Roma-Lazio |
| Martedì 14 gennaio | 18:30 | Como-Milan (**) |
| Martedì 14 gennaio | 20:45 | Atalanta-Juventus (**) |
| Mercoledì 15 gennaio | 20:45 | Inter-Bologna (**) |
(**) Rinvii determinati dalla partecipazione di Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC e AC Milan alla EA SPORTS FC Supercup 2024/2025.