La Roma ha battuto il Cagliari 4-2 all’Olimpico nella nona giornata di Serie A e, dopo il pareggio con il Napoli, è tornata alla vittoria: ora è seconda con 24 punti, a una lunghezza dalla Lazio. L’Inter, terza a quota 22, deve ancora giocare contro il Venezia. Il risultato matura nel finale. Dopo il 2-2 firmato da Daniel Maldini all’81’, Rodrigo Mora riporta avanti i giallorossi all’85’ e Donyell Malen chiude la partita due minuti più tardi.
La rimonta nel primo tempo
Il Cagliari passa in vantaggio al 10’ con M’Bala Nzola, che trasforma un rigore concesso per un fallo di mano di Pisilli. La Roma reagisce subito: al 15’ Lulli pareggia di testa su cross di Molina. Sette minuti dopo, Pisilli completa la rimonta sfruttando l’assist di Lulli. Il risultato resta sul 2-1 fino all’intervallo.
La risposta sarda e il finale
Nella ripresa Daniel Maldini, appena entrato, segna il 2-2 all’81’. La Roma ritrova il vantaggio quattro minuti dopo: Mora colpisce di testa su cross di Ghilardi. Malen firma il 4-2 al 87’ e fissa il risultato. Per la squadra di Gian Piero Gasperini arrivano tre punti dopo il pareggio con il Napoli. Il Cagliari, avanti in avvio e poi capace di riequilibrare la gara, non riesce a contenere la Roma negli ultimi minuti.
Classifica e gare da recuperare
La Lazio guida la classifica con 25 punti, seguita dalla Roma a 24 e dall’Inter a 22. I nerazzurri hanno una partita in meno: mercoledì affrontano il Venezia. La nona giornata prosegue inoltre con le gare in programma tra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre.
| Posizione | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Lazio | 25 |
| 2 | Roma | 24 |
| 3 | Inter | 22 |
| 4 | Milan | 18 |
| 5 | Como | 17 |
| 6 | Frosinone | 14 |
| 6 | Juventus | 14 |
| 8 | Cagliari | 13 |
| 8 | Torino | 13 |
| 10 | Napoli | 11 |
| 11 | Atalanta | 10 |
| 12 | Lecce | 9 |
| 13 | Sassuolo | 8 |
| 13 | Bologna | 8 |
| 15 | Monza | 7 |
| 15 | Genoa | 7 |
| 17 | Udinese | 4 |
| 17 | Parma | 4 |
| 17 | Fiorentina | 4 |
| 20 | Venezia | 3 |
Il calendario della nona giornata
| Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
| — | — | Sassuolo-Lazio 2-6 |
| — | — | Roma-Cagliari 4-2 |
| — | — | Torino-Como 1-3 |
| Mercoledì 28 ottobre | 18.30 | Milan-Bologna |
| Mercoledì 28 ottobre | 18.30 | Parma-Udinese |
| Mercoledì 28 ottobre | 18.30 | Venezia-Inter |
| Mercoledì 28 ottobre | 20.45 | Genoa-Juventus |
| Mercoledì 28 ottobre | 20.45 | Monza-Napoli |
| Giovedì 29 ottobre | 20.45 | Frosinone-Lecce |
| Giovedì 29 ottobre | 20.45 | Fiorentina-Atalanta |
La Roma attesa a Udine
La decima giornata comincia sabato 31 ottobre. La Roma giocherà in trasferta contro l’Udinese alle 18, mentre il confronto tra Milan e Inter è in programma alle 20.45. La Lazio ospiterà il Cagliari domenica 1 novembre alle 15.
| Data | Ora | Partita |
|---|---|---|
| Sabato 31 ottobre | 15 | Bologna-Monza |
| Sabato 31 ottobre | 18 | Udinese-Roma |
| Sabato 31 ottobre | 20.45 | Milan-Inter |
| Domenica 1 novembre | 12.30 | Como-Venezia |
| Domenica 1 novembre | 15 | Frosinone-Torino |
| Domenica 1 novembre | 15 | Lazio-Cagliari |
| Domenica 1 novembre | 18 | Lecce-Genoa |
| Domenica 1 novembre | 20.45 | Juventus-Napoli |
| Lunedì 2 novembre | 18.30 | Sassuolo-Fiorentina |
| Lunedì 2 novembre | 20.45 | Atalanta-Parma |

