Il Como ritrova la vittoria dopo un mese e rilancia le proprie ambizioni. Al Franchi, la squadra di Cesc Fabregas supera la Fiorentina 3-1 al termine di una gara ricca di occasioni e cambi di fronte. Per i viola di Paolo Vanoli, invece, si apre una fase sempre più complicata. A decidere la partita sono le reti di Mattia Liberali, Nico Paz e Anastasios Douvikas. Alla Fiorentina non basta il gol di Marin Pongracic.
La gara si accende fin dai primi minuti: entrambe le squadre cercano di attaccare e tengono alto il ritmo. Il Como crea diverse occasioni, ma De Gea si oppone con interventi decisivi. Al 33’ gli ospiti passano in vantaggio: Caqueret recupera palla e serve Liberali, che trova l’angolo con una conclusione a giro. Tre minuti più tardi, Nico Paz firma il raddoppio di testa, sfruttando il cross di Valle.
La Fiorentina reagisce e accorcia le distanze al 43’
Dopo una prima conclusione di Vieri respinta sulla linea da Ramon, Pongracic è il più rapido a ribadire in rete. Nel recupero il difensore trova anche il gol del possibile pareggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo un lungo controllo al Var.
Nella ripresa i viola provano ad alzare il ritmo, ma sprecano ancora sotto porta.
Njie manca due occasioni importanti e il Como ne approfitta: al 57’ Nico Paz inventa l’assist per Douvikas, che batte De Gea e porta il risultato sull’1-3. Il portiere viola viene sorpreso da una conclusione che gli passa tra le gambe. Nel finale la Fiorentina cerca di riaprire la partita, ma senza trovare precisione. Il Como gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti, interrompendo il digiuno di vittorie e confermando la pericolosità del proprio attacco. Per i viola, invece, resta una sconfitta amara: le occasioni non si trasformano in gol e la crisi si aggrava davanti al pubblico di casa.
Risultati, classifica e prossimo turno
Settima giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Frosinone-Sassuolo | 4-2 |
| Venezia-Napoli | 1-0 |
| Bologna-Inter | 1-3 |
| Roma-Genoa | 2-0 |
| Udinese-Lecce | 0-3 |
| Fiorentina-Como | 1-3 |
| Milan-Atalanta | Ore 18:00 |
| Juventus-Lazio | Ore 20:45 |
| Monza-Cagliari | Lunedì 19 ottobre, ore 18:30 |
| Parma-Torino | Lunedì 19 ottobre, ore 20:45 |
Classifica
| Posizione | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 19 |
| 2 | Roma | 17 |
| 3 | Lazio | 16 |
| 4 | Como | 14 |
| 5 | Frosinone | 13 |
| 5 | Cagliari | 13 |
| 7 | Milan | 12 |
| 8 | Juventus | 11 |
| 9 | Napoli | 10 |
| 10 | Atalanta | 9 |
| 10 | Lecce | 9 |
| 12 | Sassuolo | 8 |
| 13 | Torino | 7 |
| 14 | Bologna | 5 |
| 15 | Udinese | 4 |
| 15 | Parma | 4 |
| 15 | Monza | 4 |
| 15 | Fiorentina | 4 |
| 15 | Genoa | 4 |
| 20 | Venezia | 3 |
Ottava giornata
| Giorno | Partita | Orario |
|---|---|---|
| Venerdì 16 ottobre | Frosinone-Sassuolo | — |
| Sabato 17 ottobre | Venezia-Napoli | — |
| Sabato 17 ottobre | Bologna-Inter | 18:00 |
| Sabato 17 ottobre | Roma-Genoa | — |
| Domenica 18 ottobre | Udinese-Lecce | — |
| Domenica 18 ottobre | Fiorentina-Como | — |
| Domenica 18 ottobre | Milan-Atalanta | — |
| Domenica 18 ottobre | Juventus-Lazio | — |
| Lunedì 19 ottobre | Monza-Cagliari | 18:30 |
| Lunedì 19 ottobre | Parma-Torino | 20:45 |

