Mondiali, Usa agli ottavi con un turno d’anticipo: Australia al tappeto per 2-0
Redazione 20 Giugno 2026
Gli Stati Uniti superano l’Australia 2-0 nella seconda giornata del gruppo D e conquistano con un turno d’anticipo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta del torneo mondiale. La gara, disputata al Lumen Field, si decide tra primo tempo e gestione nella ripresa, con gli americani capaci di indirizzare il risultato già nelle fasi iniziali e di controllare poi il ritmo del gioco senza concedere spazi significativi.
Avvio deciso degli statunitensi
L’episodio che sblocca il match arriva all’11’, quando una percussione sulla corsia sinistra di Balogun genera la deviazione decisiva di Burgess nella propria porta. L’azione rompe l’equilibrio e consente agli Stati Uniti di impostare la gara su un piano di controllo territoriale. L’Australia prova a reagire ma fatica a trovare continuità nella costruzione offensiva, mentre la squadra di casa gestisce il possesso e limita le transizioni avversarie.
Il 2-0 arriva al 45’ con Freeman, autore di un colpo di testa inizialmente annullato ma successivamente convalidato dopo intervento del Var. La rete chiude di fatto la prima frazione e indirizza in modo definitivo l’incontro, costringendo l’Australia a una ripresa in fase offensiva più rischiosa ma poco produttiva in termini di occasioni concrete.
Controllo e gestione del ritmo
Nel secondo tempo la formazione guidata da Popovic alza il livello di aggressività, cercando di accorciare le distanze. Leckie e Metcalfe costruiscono le occasioni più rilevanti, senza però riuscire a superare la difesa statunitense. Gli Stati Uniti rispondono con una gestione ordinata del possesso, riducendo i margini di iniziativa degli avversari e mantenendo invariata la distanza nel punteggio.
Nel finale la partita si stabilizza su ritmi più bassi. Gli Stati Uniti amministrano il vantaggio, evitano accelerazioni inutili e portano a termine il confronto senza ulteriori concessioni. Il risultato consente alla selezione americana di consolidare il primato nel gruppo D e di diventare la seconda nazionale a ottenere la qualificazione matematica alla fase successiva.
───────────────────────────────────────────
Questo il calendario e le classifiche del Mondiale di calcio
| Gruppo | Partite | Classifica |
|---|---|---|
| A | 11/06 Messico-Sudafrica 2-0; 12/06 Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1; 18/06 Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1; 18/06 Messico-Corea del Sud 1-0; 25/06 Sudafrica-Corea del Sud; Repubblica Ceca-Messico | Messico 6, Corea del Sud 3, Sudafrica 1, Rep. Ceca 1 |
| B | 12/06 Canada-Bosnia 1-1; 13/06 Qatar-Svizzera 1-1; 18/06 Svizzera-Bosnia 4-1; 19/06 Canada-Qatar 6-0; 24/06 Svizzera-Canada; Bosnia-Qatar | Svizzera 4, Canada 4, Bosnia 1, Qatar 1 |
| C | 14/06 Brasile-Marocco 1-1; 14/06 Haiti-Scozia 0-1; 20/06 Scozia-Marocco; Brasile-Haiti; 25/06 Marocco-Haiti; Scozia-Brasile | Scozia 3, Brasile 1, Marocco 1, Haiti 0 |
| D | 13/06 USA-Paraguay 4-1; 14/06 Australia-Turchia 2-0; 19/06 USA-Australia 2-0; 19/06 Turchia-Paraguay; 26/06 Turchia-USA; Paraguay-Australia | USA 6, Australia 3, Paraguay 0, Turchia 0 |
| E | 14/06 Germania-Curaçao 7-1; Costa d’Avorio-Ecuador 1-0; 20/06 Germania-Costa d’Avorio; Ecuador-Curaçao; 25/06 Curaçao-Costa d’Avorio; Ecuador-Germania | Germania 3, Costa d’Avorio 3, Curaçao 0, Ecuador 0 |
| F | 14/06 Olanda-Giappone 2-2; Svezia-Tunisia 5-1; 20/06 Olanda-Svezia; Giappone-Tunisia; 26/06 Tunisia-Olanda; Giappone-Svezia | Svezia 3, Olanda 1, Giappone 1, Tunisia 0 |
| G | 15/06 Belgio-Egitto 1-1; 16/06 Iran-Nuova Zelanda 2-2; 21/06 Belgio-Iran; Nuova Zelanda-Egitto; 27/06 Nuova Zelanda-Belgio; Egitto-Iran | tutte 1 |
| H | 15/06 Spagna-Capo Verde 0-0; Arabia Saudita-Uruguay 1-1; 21/06 Spagna-Arabia Saudita; Uruguay-Capo Verde; 27/06 Capo Verde-Arabia Saudita; Uruguay-Spagna | tutte 1 |
| I | 16/06 Francia-Senegal 3-1; Iraq-Norvegia 1-4; 22/06 Francia-Iraq; Senegal-Norvegia; 26/06 Norvegia-Francia; Senegal-Iraq | Francia 3, Norvegia 3, Senegal 0, Iraq 0 |
| J | 17/06 Argentina-Algeria 3-0; Austria-Giordania 3-1; 22/06 Argentina-Austria; Algeria-Giordania; 27/06 Argentina-Giordania; Algeria-Austria | Argentina 3, Austria 3, Giordania 0, Algeria 0 |
| K | 17/06 Portogallo-Congo 1-1; Uzbekistan-Colombia 1-3; 23/06 Portogallo-Uzbekistan; Colombia-Congo; 28/06 Colombia-Portogallo; Congo-Uzbekistan | Colombia 3, Portogallo 1, Congo 1, Uzbekistan 0 |
| L | 17/06 Inghilterra-Croazia 4-2; Ghana-Panama 1-0; 22/06 Inghilterra-Ghana; Croazia-Panama; 26/06 Inghilterra-Panama; Croazia-Ghana | Inghilterra 3, Ghana 3, Croazia 0, Panama 0 |
SEDICESIMI: 28/06 1A-2B; 1C-2D; 29/06 1D-2C; 1B-2A; 30/06 1E-2F; 1G-2H; 01/07 1F-2E; 1H-2G; 02/07 1I-2J; 1K-2L; 03/07 1J-2I; 1L-2K.
FINALE 19/07 New York.
