Oggi, sabato 14 febbraio si consuma una delle giornate più dense per la spedizione italiana alle Olimpiadi milanesi. Dalle 9 del mattino fino a notte fonda, gli azzurri saranno impegnati in tredici discipline diverse, dal curling allo short track, dallo sci alpino al salto con gli sci. Il quadro appare articolato: Cortina ospita le gare su ghiaccio e le discese dello Stelvio, Livigno concentra il freestyle, Anterselva il biathlon, mentre Milano diventa teatro dell’hockey e delle specialità su pista. Non si tratta di una semplice sequenza di appuntamenti. È il momento in cui il movimento sportivo italiano misura la propria maturità tecnica dopo anni di preparazione mirata. Le speranze di medaglia si concentrano su pochi eventi chiave, ma ogni presenza in pedana o in pista racconta una storia di sacrificio personale.
Le chance più concrete del tricolore
Il gigante maschile sulle nevi dello Stelvio rappresenta una delle occasioni più serie. Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer conoscono bene quel tracciato; la loro regolarità nelle due manche potrebbe valere un piazzamento da podio. Nel biathlon, la sprint femminile vede Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer tra le favorite: la precisione al poligono farà la differenza rispetto alle scandinave. Ma è sul ghiaccio corto che l’Italia punta con maggiore convinzione. Arianna Fontana, alla sua ultima Olimpiade, guida la staffetta femminile nei quarti di finale serali; la sua esperienza è un capitale inestimabile. Parallelamente, il parallelo gobbe di Manuela Passaretta a Livigno potrebbe riservare sorprese: la sua tecnica nelle curve strette è cresciuta esponenzialmente negli ultimi mesi. Non va dimenticata la staffetta di sci di fondo femminile a Tesero, dove l’affiatamento tra Cassol e Ganz potrebbe compensare la superiorità fisica delle norvegesi.
Le sfide che definiscono un movimento
Alcuni appuntamenti superano il valore puramente agonistico. L’incontro di hockey su ghiaccio contro la Finlandia allo stadio Santa Giulia è uno di questi. La nazionale azzurra, composta in gran parte da giocatori del campionato italiano, affronta una potenza storica del disco su ghiaccio. Il risultato conta meno della dignità espressa in sessanta minuti di gioco. Analogamente, il doppio impegno nel curling contro Cina e Svezia mette alla prova la concentrazione di Stefania Constantini e compagne: ogni tiro, ogni spazzata, ogni decisione tattica riflette mesi di allenamento specifico. Nel salto con gli sci, Francesco Cecon e Alex Insam affrontano il trampolino lungo di Predazzo sotto gli occhi del pubblico di casa. La pressione è un fattore tecnico quanto la rincorsa o l’atterraggio. Queste gare non produrranno necessariamente medaglie, ma costruiscono il tessuto profondo dello sport italiano.
Il programma odierno
| Orario | Luogo | Disciplina | Atleti |
|---|---|---|---|
| 09:05-12:05 | Cortina Curling Olympic Stadium | Curling – Fase a gironi D: Italia-Cina | S. Constantini, M. Lo Deserto, R. Mariani, E.A. Mathis, G. Zardini Lacedelli |
| 10:00-12:30 | Stelvio Ski Centre | Sci alpino – Slalom gigante U – 1ª manche | L. De Aliprandini, G. Franzoni, T. Kastlunger, A. Vinatzer |
| 10:30-12:00 | Livigno Aerials & Moguls Park | Freestyle – Parallelo gobbe D (Sedicesimi, Ottavi, Quarti, Semifinali, Finale) | M. Passaretta |
| 12:00-13:55 | Tesero Cross-Country Skiing Stadium | Sci di fondo – Staffetta D | F. Cassol, I. De Martin Pinter, M. Di Centa, C. Ganz |
| 13:30-15:10 | Stelvio Ski Centre | Sci alpino – Slalom gigante U – 2ª manche | L. De Aliprandini, G. Franzoni, T. Kastlunger, A. Vinatzer |
| 14:45-16:15 | Anterselva Biathlon Arena | Biathlon – Sprint D | H. Auchentaller, M. Carrara, L. Vittozzi, D. Wierer |
| 16:40-19:10 | Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena | Hockey su ghiaccio – Girone B U: Finlandia-Italia | M.J. Bradley, D. Clara, T. De Luca, D.D. Di Perna, G. Di Tomaso, C. Digiacinto, D. Fadani, L. Frigo, M.M. Frycklund, D.J. Gazley, D. Glira, D. Kostner, T.W. Larkin, D.T. Mantenuto, G. Morini, A.F. Petan, P. Pietroniro, T. Purdeller, N.S. Saracino, J.T.A. Seed, A. Segafredo, A. Trivellato, G. Vallini, L.E. Zanatta, M. Zanetti |
| 17:00-17:55 | Milano Ice Park | Pattinaggio di velocità – 500 m U | J. Rosanelli |
| 18:00-19:15 | Cortina Sliding Centre | Skeleton – Individuale D – Heat 3 | A. Fumagalli, V. Margaglio |
| 18:45-20:50 | Predazzo Ski Jumping Stadium | Salto con gli sci – Trampolino LH individuale U | G. Bresadola, F. Cecon, A. Insam |
| 19:05-22:05 | Cortina Curling Olympic Stadium | Curling – Fase a gironi D: Italia-Svezia | S. Constantini, M. Lo Deserto, R. Mariani, E.A. Mathis, G. Zardini Lacedelli |
| 19:30-21:45 | Livigno Snow Park | Freestyle – Big air D – Qualificazioni | M. Gasslitter, F. Tabanelli |
| 19:35-20:50 | Cortina Sliding Centre | Skeleton – Individuale D – Heat 4 | A. Fumagalli, V. Margaglio |
| 20:15-22:50 | Milano Ice Skating Arena | Short track (1500 m U: Quarti, Semifinali, Finale B/A; 1000 m D: Qualificazioni; Staffetta D: Semifinali) | T. Nadalini, P. Sighel, L. Spechenhauser (1500 m U); C. Betti, E. Confortola, A. Fontana (1000 m D) |
