Le Mans incorona Jorge Martin e consegna ad Aprilia un podio senza precedenti
George Martin
Aprilia riscrive la propria storia in MotoGP conquistando per la prima volta una tripletta nella classe regina. Sul circuito Bugatti di Le Mans Jorge Martin completa il weekend perfetto dopo il successo nella Sprint, imponendosi anche nella gara lunga davanti a Marco Bezzecchi e ad Ai Ogura. Una vittoria che rilancia lo spagnolo nella corsa mondiale e consolida il dominio della casa di Noale in questo avvio di stagione.
Per Martin è il nono successo in top class e il ritorno alla vittoria dopo 588 giorni dall’ultimo trionfo ottenuto a Mandalika nel 2024. Lo spagnolo costruisce il successo nella seconda metà di gara. Dopo una fase iniziale prudente aumenta progressivamente il ritmo, supera Pedro Acosta e si mette all’inseguimento di Bezzecchi. Il sorpasso decisivo arriva a tre giri dalla conclusione, al termine di un duello ravvicinato che indirizza definitivamente la corsa.
Nel dopo gara Martin ha spiegato di avere gestito con attenzione il consumo delle gomme, scelta che gli ha consentito di avere maggiore margine nel finale. “Non pensavo di vincere”, ha ammesso ai microfoni di Sky Sport. “Quando però ho visto che è caduto Pecco e sono stato in grado di superare Pedro, allora ci ho creduto maggiormente. Il sorpasso su Bezzecchi è stato al limite”.
La gara cambia volto
Bezzecchi era stato il protagonista assoluto della prima parte di gara. Scattato perfettamente al via, il pilota italiano aveva preso subito il comando mantenendo il controllo della corsa sotto la pressione di Acosta e Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati sembrava ancora in lotta per la vittoria dopo il sorpasso sullo spagnolo della KTM, ma al sedicesimo giro perde l’anteriore e finisce nella ghiaia.
La caduta di Bagnaia modifica completamente gli equilibri della corsa. Martin cambia passo, Bezzecchi perde progressivamente terreno e alle loro spalle emerge Ai Ogura. Il rookie giapponese completa una prova solida e conquista il primo podio stagionale, contribuendo alla storica tripletta Aprilia. Ai piedi del podio chiude Fabio Di Giannantonio davanti ad Acosta e a Fabio Quartararo.
La gara francese è stata segnata anche da numerosi ritiri. Oltre a Bagnaia finiscono a terra Alex Marquez, Joan Mir, Brad Binder e Diogo Moreira. Dal paddock arriva intanto una notizia positiva per Marc Marquez: il pilota spagnolo è stato operato a Madrid alla spalla e al piede dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare il weekend di Le Mans.
Ordine d’arrivo MotoGP Francia
| Posizione | Pilota | Moto | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia | 27 giri |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia | +0.477 |
| 3 | Ai Ogura | Aprilia | +0.874 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +2.851 |
| 5 | Pedro Acosta | KTM | +2.991 |
| 6 | Fabio Quartararo | Yamaha | +7.756 |
| 7 | Enea Bastianini | KTM | +8.615 |
| 8 | Raul Fernandez | Aprilia | +12.497 |
| 9 | Fermin Aldeguer | Ducati | +14.903 |
| 10 | Luca Marini | Honda | +15.016 |
| 11 | Johann Zarco | Honda | +16.549 |
| 12 | Alex Rins | Yamaha | +32.343 |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | +32.476 |
| 14 | Franco Morbidelli | Ducati | +32.774 |
| 15 | Jack Miller | Yamaha | +36.059 |
| 16 | Jonas Folger | KTM | +72.975 |
Ritirati: Binder, Mir, Bagnaia, Moreira, Alex Marquez.
Classifica mondiale piloti
| Posizione | Pilota | Moto | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 101 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia | 90 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 71 |
| 4 | Pedro Acosta | KTM | 66 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati | 57 |
| 6 | Raul Fernandez | Aprilia | 54 |
| 7 | Alex Marquez | Ducati | 53 |
| 8 | Ai Ogura | Aprilia | 48 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 34 |
| 10 | Enea Bastianini | KTM | 30 |
| 11 | Brad Binder | KTM | 28 |
| 12 | Luca Marini | Honda | 27 |
| 13 | Franco Morbidelli | Ducati | 25 |
| 14 | Johann Zarco | Honda | 24 |
| 15 | Fermin Aldeguer | Ducati | 20 |
| 16 | Fabio Quartararo | Yamaha | 11 |
| 17 | Diogo Moreira | Honda | 9 |
| 18 | Joan Mir | Honda | 4 |
| 19 | Alex Rins | Yamaha | 3 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 1 |
| 21 | Maverick Vinales | KTM | 0 |
| 22 | Jack Miller | Yamaha | 0 |
| 23 | Michele Pirro | Ducati | 0 |
Calendario MotoGP 2026
| Gran Premio | Circuito | Data | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Thailandia | Buriram | 1 marzo | Marco Bezzecchi |
| Brasile | Goiânia | 22 marzo | Marco Bezzecchi |
| Texas | Austin | 29 marzo | Marco Bezzecchi |
| Spagna | Jerez de la Frontera | 26 aprile | Alex Marquez |
| Francia | Le Mans | 10 maggio | Jorge Martin |
| Prossimi Gran Premi | Circuito | Data |
|---|---|---|
| Catalogna | Barcellona | 17 maggio |
| Italia | Mugello | 31 maggio |
| Ungheria | Balaton | 7 giugno |
| Repubblica Ceca | Brno | 21 giugno |
| Paesi Bassi | Assen | 28 giugno |
| Germania | Sachsenring | 12 luglio |
| Regno Unito | Silverstone | 9 agosto |
| Aragona | Aragón | 30 agosto |
| San Marino | Misano | 13 settembre |
| Austria | Red Bull Ring | 20 settembre |
| Giappone | Motegi | 4 ottobre |
| Indonesia | Mandalika | 11 ottobre |
| Australia | Phillip Island | 25 ottobre |
| Malesia | Sepang | 1 novembre |
| Qatar | Lusail | 8 novembre |
| Portogallo | Portimão | 22 novembre |
| Comunità Valenciana | Valencia | 29 novembre |
